Εβδομαδιαίο ζύγισμα

LilySlim Weight loss tickers


Σε παρένθεση σημειώνω τα κιλά που χάθηκαν εντός της εβδομάδας. Η συνολική απώλεια φαίνεται στο εικονίδιο παραπάνω "eating like a bird"!

12-02-2015 -- 137 κιλά
18-02-2015 -- 131 (-6)
23-02-2015 -- 128,8 (-2,2)
02-03-2015 -- 128,2 (-0,6)
09-03-2015 -- 126,4 (-1,8)
16-03-2015 -- 124,3 (-2,1)
23-03-2015 -- 123,5 (-0,8)
30-03-2015 -- 122,4 (-1,1)
06-04-2015 -- 120,7 (-1,7)
13-04-2015 -- 118,5 (-2,2)
20-04-2015 -- 117,2 (-1,3)
27-04-2015 -- 116,3 (- 0,9)
04-05-2015 -- 115,6 (- 0,7)
11-05-2015 -- 113,8 (- 1,8)
18-05-2015 -- 112 (-1,8)
25-05-2015 -- 110,3 (-1,7)
01-06-2015 -- 109,3 (-1)
08-06-2015 -- 108,6 (-0,7)
15-06-2015 -- 107 (-1,6)
22-06-2015 -- 105,6 (-1,4)
29-06-2015 -- 101,5 (- 4,1)
06-07-2015 -- 101 (-0,5)
13-07-2015 -- 99,9 (-1,1)
20-07-2015 -- 98,3 (-1,6)
27-07-2015 -- 97,8 (-0,5)
03-08-2015 -- 96 (-1,8)
10-08-2015 -- 96
17-08-2015 -- 94,7 (-1,3)
24-08-2015 -- 93 (-1,7)
31-08-2015 -- «Διακοπές»
07-09-2015 -- 92,3 (-0,8)
13-09-2015 -- 91,6 (-0,7)
20-09-2015 -- 90,3 (-1,3)
27-09-2015 -- 90,2 (-0,1)
04-10-2015 -- 88,1 (-2,1)
11-10-2015 -- 88,1
18-10-2015 -- 87 (-1,1)
25-10-2015 -- 86,6 (-0,4)
01-11-2015 -- 86,6
08-11-2015 -- 84.1 (2,5)
15-11-2015 -- 83,7 (-0,4)
22-11-2015 -- 82,7 (-1)
29-11-2015 -- 81,9 (-0,8)
06-12-2015 -- 80,5 (-1,4)
13-12-2015 -- 81,1 (+0,6)
20-12-2015 -- 80,5 (-0,6)
27-12-2015 -- 79,1 (-1,4)
03-01-2016 -- 78,5 (-0,6)
17-01-2016 -- 79 (+0,5)
24-01-2016 -- 77,5 (-1,5)
31-01-2016 -- 77,5
07-02-2016 -- 77,5
14-02-2016 -- 78,2 (+0,7)
21-02-2016 -- 76,9 (-1,3)
28-02-2016 -- 76,2 (-0,7)
07-03-2016 -- 75,6 (-0,6)
13-03-2016 -- 75,6
20-03-2016 -- 76 (+0,4)
27-03-2016 -- 75,2 (-0,8)
03-04-2016 -- 75,5 (+0,3)
10-04-2016 -- 74,3 (-1,2)
17-04-2016 -- 74,3
24-04-2016 -- 74,3
01-05-2016 -- 74,3
08-05-2016 -- 74,3
15-05-2016 -- 73,8 (-0,5)
12-06-2016 -- 74,4 (+0,6)
26-06-2016 -- 73,2 (-1,2)
10-07-2016 -- 72,9 (-0,3)
24-07-2016 -- 72,5 (-0,4)
14-08-2016 -- 71,5 (-1)
16-10-2016 -- 70,3 (-1,2)

2 σχόλια:

  1. Ουαου,,,,,!!!εχεις χασει πολλα κιλα!!!! Αυτη τη στιγμη η διατροφη σου περιλαμβανει απ'ολα απο λίγο?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ναι τρώω απ' όλα κι από λίγο. Υπάρχουν και τροφές που με ενοχλούν κι αποφεύγω. Ούτως ή άλλως είναι από τις παχυντικές κι έτσι δεν μου λείπουν κιόλας κι ούτε τις αποζητώ!

      Διαγραφή

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΠΟΜΟΝΗ!